ปีการศึกษา 2555
อ่านแล้ว 207,708 ครั้งจำแนกตามตำแหน่ง
| ตำแหน่ง | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 2 | - | 2 |
| ครู คศ.3 | 4 | 13 | 17 |
| ครู คศ.2 | 8 | 8 | 16 |
| ครู คศ.1 | 3 | 7 | 10 |
| ครูผู้ช่วย | 1 | 5 | 6 |
| รวม | 19 | 33 | 52 |
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
| วุฒิการศึกษา | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุปริญญา | - | - | - |
| ปริญญาตรี | 13 | 23 | 36 |
| ปริญญาโท | 6 | 10 | 16 |
| ปริญญาเอก | - | - | - |
ผลการเรียน
เวลาเรียน
ค่าบำรุงการศึกษา
คลังสื่อการเรียนรู้
สมุดบันทึกคะแนน
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน