ปีการศึกษา 2556
อ่านแล้ว 429,983 ครั้งจำแนกตามตำแหน่ง
| ตำแหน่ง | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 3 | - | 3 |
| ครู คศ.3 | 7 | 13 | 21 |
| ครู คศ.2 | 5 | 10 | 15 |
| ครู คศ.1 | 3 | 7 | 10 |
| ครูผู้ช่วย | 1 | 6 | 7 |
| รวม | 20 | 36 | 56 |
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
| วุฒิการศึกษา | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุปริญญา | - | - | - |
| ปริญญาตรี | 15 | 26 | 41 |
| ปริญญาโท | 5 | 10 | 15 |
| ปริญญาเอก | - | - | - |
ผลการเรียน
เวลาเรียน
ค่าบำรุงการศึกษา
คลังสื่อการเรียนรู้
สมุดบันทึกคะแนน
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน