ปีการศึกษา 2558
อ่านแล้ว 426,935 ครั้งจำแนกตามตำแหน่ง
| ตำแหน่ง | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 3 | - | 3 |
| ครู คศ.3 | 5 | 17 | 22 |
| ครู คศ.2 | 3 | 9 | 12 |
| ครู คศ.1 | 3 | 11 | 14 |
| ครูผู้ช่วย | 3 | 1 | 4 |
| รวม | 18 | 38 | 56 |
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
| วุฒิการศึกษา | จำนวน | ||
|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |
| อนุปริญญา | - | - | - |
| ปริญญาตรี | 14 | 18 | 32 |
| ปริญญาโท | 6 | 17 | 23 |
| ปริญญาเอก | - | 1 | 1 |
ผลการเรียน
เวลาเรียน
ค่าบำรุงการศึกษา
คลังสื่อการเรียนรู้
สมุดบันทึกคะแนน
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน